Vulkolanplatte 90 kg
Die vorwärtslaufende Vibrationsplatte DPS 1850H bietet mit drei Modellvarianten ein breites Einsatzspektrum für den harten Dauereinsatz auf der Baustelle. Dazu tragen unter anderem der mit großen Leistungsreserven ausgestattete Dieselmotor, die verschleißfeste Grundplatte aus Kugelgraphitguss (GJS 700) sowie die wartungsfreien und belastbaren Erregerlager bei. Auch an den Bediener ist gedacht: Hohen Komfort bieten der ergonomisch platzierte Gashebel sowie der schwingungsgedämpfte verstellbare Führungsbügel. Die DPS 1850H gibt es in den Varianten Basic, Asphalt und Vario
DPS 1850 Basic | DPS 1850 Asphalt | DPS 1850 Vario | |
---|---|---|---|
Betriebsdaten |
|||
Betriebsgewicht kg | 114 | 139 | 116 |
Zentrifugalkraft (Stufe 1) kN | 18 | 18 | 11 |
Zentrifugalkraft (Stufe 2) kN | 18 | ||
Grundplattengröße (B x L)mm | 500 x 600 | 500 x 585 | 500 x 600 |
Arbeitsbreite mm | 500 | 500 | 500 |
Arbeitshöhe min. mm | 838 | 650 | 838 |
Frequenz Hz | 90 | 90 | 98 |
Vorlauf max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) Stufe 1 m/min | 22 | 22 | 20 |
Vorlauf max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) Stufe 2 m/min | 14 | ||
Flächenleistung max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) Stufe 1 m²/h | 660 | 660 | 600 |
Flächenleistung max. (abhängig vom Boden u. Umgebungseinflüssen) Stufe 2 m²/h | 420 |
Mietpreise